滿足您的所有基本需求.
易于操作的天平滿足您的基本需求: 1020 g 最大秤量,0.01 g 可讀性,4.5" 觸摸屏,全自動校正技術 (FACT)
觸摸屏操作
超大 4.5" 彩色 TFT 觸摸屏具有直觀的用戶界面、清晰的圖標和大數(shù)字,任何人均可輕松操作。
結果可靠
電磁力補償稱量單元可提供始終如一的可靠結果。FACT 能夠自動校正天平。
方便使用
內(nèi)置八個應用程序(包括檢重、求和、配方)讓操作人員隨時可以開始工作。
最大秤量 | 1,200 g |
可讀性 | 0.01 g |
接口 | RS232; USB 設備; USB 主機 |
校正 | 內(nèi)部/ FACT |
合法交易 | No |
重復性(典型值) | 0.007 g |
最小稱量值(U=1%,K=2),典型值 | 1.4 g |
穩(wěn)定時間 | 1.5 s |
秤盤外形尺寸(寬x深) | 180 mm x 180 mm |
最小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 14 g |
線性誤差 | 0.02 g |
線性誤差(典型值)± | 0.02 g |
顯示屏 | 4.5英寸彩色液晶觸摸屏 |
尺寸 | 319 mm |
尺寸 (高x寬) | 100 mm x 200 mm |
應用 | 檢重稱量; 計數(shù); 密度; 動態(tài)稱量; 自由因子稱量; 配方; 百分比稱量; 總和計算; 稱量 |
天平尺寸(深x高x寬) | 319 mm x 100 mm x 200 mm |
支持電池操作 | 否 |
最大秤量 | 1,200 g |
重復性(保證) | 0.01 g |
外殼 | 壓鑄鋁,ABS |
線性誤差,典型值 | 0.006 g |
可讀性 | 10 mg |
溫度準確度(±) | 3 ppm/°C |
秤盤尺寸 ( DxW) 或直徑 | 180.00 mm x 180.00 mm |
分辨率 | 0.01 g |
物料號 (s) | 30216582 |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設備