技術參數(shù):
型號分類 | JA-M-S:固體密度秤(Solid) JA-M-G:黃金密度秤(Gold) | JA-M-L 液體密度秤 | JA-M-P 粉末密度秤 | |||||
Mode Series | JA-M-A:吸水性密度秤(Absorbent) | (Liquid) | (Powder) | |||||
產(chǎn)品型號 | Model | JA203M-S/G/A | JA303CM-S/G/A | JA203M-L | JA600CM-L | JA203M-P | JA600CM-P | |
最大稱量 | Capacity(g) | 210 | 310 | 210 | 610 | 210 | 610 | |
稱重精度 | WR | 0.001g | 0.005g | 0.001g | 0.01g | 0.001g | 0.01g | |
密度精度 | DR | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | ||||
測試量程 | Test Capacity | 0.001-99.999g/cm3 | 0.001-99.999g/cm3 | 0.001-99.999g/cm3 | ||||
秤盤尺寸 | Pan Size-01 | 60x152mm | Φ50mm 頂盤(Upper Pan) | Φ90mm(Weighing Pan) | ||||
托盤尺寸 | Pan Size-02 | 70x110mm | 水中 | 90x90x25mm 托架 | -------------- | |||
容器體積 | Tank Size | 139x100x78mm 水槽 | 50ml 燒杯 | 50ml 比重瓶() | ||||
使用溫度 | Op-temp | 5-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ | ||||
按鍵名稱 | Key name | Power,F,ENTER,CAL, 0 | Power,F,ENTER,CAL, 0 | Power,F,ENTER,CAL, 0 | ||||
校準砝碼 | Cal-weight | 200g | 200g | 200g | ||||
產(chǎn)品材質 | Material | Aluminium Case | Aluminium Case | Aluminium Case | ||||
外觀尺寸 | Outlook size | 205x270x370mm | 205x270x370mm | 205x270x370mm | ||||
包裝尺寸 | Packing Size | 440x310x300mm | 440x310x300mm | 440x310x300mm | ||||
測試對象 | Test Object | S-固體/G-黃金/A-吸水性 | L-液體 | P-液體 | ||||
產(chǎn)品重量 | Weight | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | ||||
密度配件 | Density Kit | Solid kit 固體密度架 | liquid kit 液體密度架 | Powder kit 粉末密度架 | ||||
防 風 罩 | Glass Draft | 選配 | 選配 | 選配 | ||||
蓄 電 池 | Battery | 無 | 無 | 無 |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設備